Tronix
Rider Técnico
|
|
|||
| QTDE | PA | ||
| 1 | Mesa de 24 x 4 x 2 Allan & Heath/Mackie/Yamaha | ||
| 1 | Equalizadores Yamaha 31x31 Stereo | ||
| 4 | canais de compressores | ||
| 4 | canais de gate | ||
| 1 | Multigate Beheringer | ||
| 1 | SPX OU PCM | ||
| PA - COMPATÍVEL COM O LOCAL | |||
| SISTEMA DE MONITOR | |||
| 1 | Mesa de 24 x 8 Yamaha/Soundcraft/Midas | ||
| 4 | Equalizadores Yamaha/BBS | ||
| 4 | Canais de Gate | ||
| 2 | SPX | ||
| VIAS DE MONITORAÇÃO | |||
| via 1- VOX | |||
| via 2- KEY | |||
| via 3- GUGA (VOX E VIBRAFONE) | |||
| via 4 - METAIS | |||
| via 5- PERCUSSÃO | |||
| via 6- DJ | |||
| BACK LINE | |||
| Bateria Pearl | |||
| Amplificador Baixo/ Hartke System/GK | |||
| Amplificador Guitarra /Marshal/ Fender/ Jazz Chorus | |||
| Amplificador de Teclado/ Jazz Chorus/Peavey kb300 | |||
| Amplificador vibrafone Marshall Jcm 100 | |||
| Fios e cabos necessários para interligação dos sistemas | |||
Input List
| CANAL | INPUT LIST | OBS | PROCESSADOR |
| 1 | CONGA HIGH | MD 421 | GATE |
| 2 | CONGA LOW | MD 421 | GATE |
| 3 | TIMBALES | SM57 | |
| 4 | EFEITO | SM 57 | |
| 5 | VIBRA | DI | |
| 6 | KEY 1 | DI | |
| 7 | KEY 2 | DI | |
| 8 | SAX | MD 421 | REV1 |
| 9 | VOX GUGA | SM 58 | REV2 |
| 10 | VOX * | SM 58 | REV2 |
| 11 | VOX KEY | SM 58 | REV2 |
| 12 | VOX PERCUSSÃO | SM 58 | REV2 |
| 13 | VOX DJ | SM 58 | REV2 |
| 14 | CANAL DJ | ||
| 15 | CANAL DJ | ||
| 16 | SPX | ||
| 17 | SPX |
[Menu] [Agenda]
[Release] [Currículo]
[Videos] [Fotos]
[Espetáculos]
[Guga & Heartbreakers] [HB
Tronix] [Nouvelle]
[Discografia] [Partituras]
[Espaços Culturais
e Casas Noturnas] [Textos] [Contato] [E-mail]
[Orkut]
[MySpace]